<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Частини on UV Curing Pure</title>
		<link>http://uv-curing-pure.com/uk/tags/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8/</link>
		<description>Recent content in Частини on UV Curing Pure</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>uk</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 10:11:31 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-pure.com/uk/tags/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Деталі УФ лампи Nordson</title>
				<link>http://uv-curing-pure.com/uk/posts/nordson-uv-lamp-parts/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 10:11:31 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-pure.com/uk/posts/nordson-uv-lamp-parts/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-pure.com/images/40caf4edb318e1a0d2db8c6fc722dd9f.png&#34; alt=&#34;Деталі УФ лампи Nordson&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;На прес-площадці не слід обирати між швидким процесом висихання та можливістю дихати чистим повітрям. Стандартні УФ-лампи з озоногенеруючими елементами створюють ризик для здоров’я – озон подразнює слизові оболонки, спричиняє кашель та змушує активізувати систему вентиляції. Ми використовуємо у своїх лампах &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;Nordson&lt;/a&gt; кварцове скло без озону, щоб стрілка випромінювання на довжині хвилі 254 нм залишалась стабільною, а робоча зона залишалась чистою та безпечною.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Що насправді має значення&lt;/strong&gt;&#xA;Ефективність без озону залежить від матеріалу корпусу лампи та параметрів її роботи. Наш кварц складений таким чином, що пригнічує випромінювання на довжині хвилі 185 нм, водночас зберігаючи стабільність випромінювання на довжині хвилі 254 нм. Це дозволяє лампі забезпечувати ефективне знищення мікробів та процес висихання, не виділяючи при цьому зайвого озону. Результатом є стабільне спектральне випромінювання, низька зміна спектру з часом та стабільна інтенсивність випромінювання.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
