<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>デフォルト パブリック 共有 on UV Curing Pure</title>
		<link>http://uv-curing-pure.com/ja/categories/%E3%83%87%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%88-%E3%83%91%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF-%E5%85%B1%E6%9C%89/</link>
		<description>Recent content in デフォルト パブリック 共有 on UV Curing Pure</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 01:24:48 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-pure.com/ja/categories/%E3%83%87%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%88-%E3%83%91%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF-%E5%85%B1%E6%9C%89/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>なぜ私のUV殺菌ランプは青いのですか</title>
				<link>http://uv-curing-pure.com/ja/posts/why-is-my-uv-germicidal-lamp-blue/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 01:24:48 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-pure.com/ja/posts/why-is-my-uv-germicidal-lamp-blue/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-pure.com/images/c794c163e6a1433bb27962cb0d823c70.png&#34; alt=&#34;なぜ私のUV殺菌ランプは青いのですか&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;輸出向け印刷ラインは税関の処理を待っている余裕はない。弊社のCEマーク取得済UVランプラインでは、&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;適合&lt;/a&gt;性を事前に確保しているため、追加の再試験や書類手数料なしで出荷がスムーズに通関できる。これにより、実際に計画可能なリードタイムと低減された着荷コストが実現する。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;技術的に重要なポイント&#34;&gt;技術的に重要なポイント&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;見える青色は単なる外観上の効果ではなく、ランプ内部で励起された水銀蒸気からの可視光放射である。殺菌用UVランプでは主な&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;波長&lt;/a&gt;が254nmにあり、これはDNAやRNAの吸収ピークに一致する。ガラス封止管は185nmを遮断するようにドープされており、ランプはオゾンを発生させない。安定したスペクトル出力、目標面での照射強度の測定値、そして制御された寿命末期の低下を伴う8,000～9,000時間の定格寿命を期待できる。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>低圧UVC殺菌ランプ</title>
				<link>http://uv-curing-pure.com/ja/posts/low-pressure-uvc-germicidal-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 01:17:58 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-pure.com/ja/posts/low-pressure-uvc-germicidal-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-pure.com/images/a232b4f5d77d43c7012bdb81dc8af3da.png&#34; alt=&#34;低圧UVC殺菌ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;床上&lt;/a&gt;で明るく見えるランプでも、スペクトル出力がずれていれば意味がありません。低圧UVC殺菌ランプでは、計測器なしで簡単な目視確認が可能です。可視光の光り方を観察してください。安定した均一な光なら内部充填が適切です。強い青白い閃光が出る場合は問題があります。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;技術的に重要なポイント&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;低圧水銀蒸気ランプは、253.7 nmで殺菌効果を発揮するように設計されています。可視光の光は出力そのものではなく、充填ガスと水銀の励起による副産物です。適切なアルゴン充填圧力と安定したアマルガム制御がなされた良質なランプは、柔らかく淡い青色を示し、色温度は約6,500–8,000 Kに収まります。9,000–12,000 Kの硬い青白色が見える場合は、ランプが&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;過駆動&lt;/a&gt;されているか充填ガスが規格外であり、電源電圧の変動に伴いUVC出力も変動します。通常の安定器条件下で可視色調を一定に保てば、UVC出力も安定します。線量はターゲット面でのmJ/cm²で測定し、253.7 nmにおけるピーク放射照度はランプ寿命を通じて再現性が必要です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>法医学調査用UVランプ</title>
				<link>http://uv-curing-pure.com/ja/posts/uv-lamp-for-forensic-investigation/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 05:38:42 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-pure.com/ja/posts/uv-lamp-for-forensic-investigation/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-pure.com/images/922aaf5f9a907f1d60ed6f8e999563af.png&#34; alt=&#34;法医学調査用UVランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;プレス現場では、フレキソラベルの作業品質は最後に硬化したドットの状態に左右される。UVランプのスペクトル出力がずれると、鮮明なエッジが失われる。特に薄い基材で、過剰硬化による熱と不十分硬化による粘着の相反する影響が現れ、ハローやブリーミング、色ズレが発生する。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>産業用UV硬化コンベヤーランプ</title>
				<link>http://uv-curing-pure.com/ja/posts/industrial-uv-curing-conveyor-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 31 May 2026 07:47:55 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-pure.com/ja/posts/industrial-uv-curing-conveyor-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-pure.com/images/5ab70dc405153ee30ed1ab474292099c.png&#34; alt=&#34;産業用UV硬化コンベヤーランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;パレットに積まれた完成品が工場を出荷される。2週間後、それは海を越えて到着するが、梱包は擦り傷だらけで、ニスには微細なクラックが入り、バーコードのラミネートは剥離している。あなたの机に届くクレーム：「輸送中の損傷」だ。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
